Productdetails:
|
Type: | Productielijn voor coatings | Substraat: | Staal |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | LZ, coatingapparatuur |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp | Verpakkingen: | Vacuümcoating |
Spanning: | 110V,220V,380V,460V | Kracht: | 40kw |
Afmeting ((L*W*H): | Op maat | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrieken vo |
Locatie van de showroom: | Geen | Gewicht (kg): | 28 |
Productnaam: | Het Systeem van de verfdeklaag | Gebruik: | Werkstukken met poedercoating |
Markeren: | Staal niet gegroepeerd,handmatig poedercoatingspistool van staal |
Het HXC-bedieningspaneel van een elektrostatische poedercoatingsmachine is een essentieel onderdeel waarmee operators het coatingproces kunnen beheren en optimaliseren.Hier zijn de belangrijkste kenmerken en functies meestal gevonden op dergelijke bedieningspanele:
Belangrijkste kenmerken
Digitaal scherm: Een helder digitaal scherm toont belangrijke informatie zoals spanning, poederstroom en luchtdruk, waardoor nauwkeurige monitoring mogelijk is.
Aanpasbare instellingen: de exploitant kan gemakkelijk de instellingen aanpassen voor:
Spanning: Beheert de elektrostatische lading om de poederadhesie te verbeteren.
Poederstroom: regelt de hoeveelheid poeder die wordt aangebracht.
Luchtdruk: past het sproeipatroon en de atomisering van het poeder aan.
Mode Selectie: Veel panelen bieden verschillende werkwijzen, zoals handmatige, automatische of specifieke voorinstellingen voor verschillende materialen.
Veiligheidsvoorzieningen: omvat noodstopknoppen en alarmen om een veilige werking te garanderen en ongevallen tijdens het coatingproces te voorkomen.
Gebruikersvriendelijke interface: Intuïtieve bedieningselementen en lay-out maken het voor operators gemakkelijk om snel te navigeren en instellingen aan te passen.
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Gegevens |
1 | Spanning | 110v/220v |
2 | Frequentie | 50/60HZ |
3 | Inlaatvermogen | 50 W |
4 | Max. uitgangsstroom | 200ua |
5 | Uitgangsspanning | 0-100kv |
6 | Inlaat Luchtdruk | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polariteit | Negatief |
8 | Gewapengewicht | 480 g |
Contactpersoon: Mr. Ge
Tel.: 13335812068