Productdetails:
|
Type: | DE MACHINE VAN DE POEDERdeklaag | Substraat: | Poeder met een laag bedekt staal |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | Vibratie-eenheid, coatingapparatuur |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC's | Verpakkingen: | Poedercoating |
Spanning: | 110 V/220 V | Kracht: | 50 W |
Afmeting ((L*W*H): | 70 x 56 x 54 cm | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke sectoren: | Werkplaatsen voor het repareren van machines, fabrieken |
Locatie van de showroom: | Geen | Gewicht (kg): | 40 |
naam: | Verfmachines voor poederverf | Kleur: | Gecumuleerd |
Bespuitende Kanonnen: | Handmatige elektrostatische sproeipistolen | Functie: | Metalen oppervlaktepoedercoating |
Deklaagmethode: | Elektrostatische handmatige coating | afzonderlijke verpakking: | 70x56x54 cm |
enkelvoudig brutogewicht:: | 34.000 kg | Pakkettype:: | Doos |
Markeren: | metalen oppervlakte poedercoating machine,machine voor het sproeien van poedercoating op metalen oppervlakken |
HXC-poedercoating Toepassingen
Elektrostatische poedercoatingsmachines worden veel gebruikt op de volgende gebieden:
Metalen meubels: zoals tafels, stoelen en planken.
Automobiele industrie: voor het coachen van auto-onderdelen.
Huishoudelijke apparaten: Zoals de metalen bekleding van koelkasten en wasmachines.
Bouwindustrie: oppervlaktebehandeling van metalen onderdelen zoals deuren en tralies.
- Nee, niet echt.
|
Artikel 1
|
Gegevens
|
1
|
Gewapengewicht
|
500 g
|
2
|
Kracht
|
40 W
|
3
|
Inlaatspanning
|
24V
|
4
|
Polariteit
|
Negatief
|
5
|
Maximale vermogensinjectie
|
550 g/min
|
6
|
Pulsfrequentie
|
15 tot 20 uur/s
|
7
|
Gewerenkabel
|
5 meter.
|
8
|
Frequentie
|
50~60 Hz
|
Contactpersoon: Mr. Ge
Tel.: 13335812068