Productdetails:
|
Type: | Productielijn voor coatings | Substraat: | Poeder met een laag bedekt staal |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | Vibratie-eenheid, coatingapparatuur |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Motor | Verpakkingen: | Poedercoating |
Spanning: | Gebaseerd op lokale | Kracht: | 50 W |
Afmeting ((L*W*H): | 59*38*102cm | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke sectoren: | Werkplaatsen voor het repareren van machines, fabrieken |
Locatie van de showroom: | Geen | Gewicht (kg): | 36 |
Productnaam: | Het Systeem van de verfdeklaag | Kleur: | Gepersonaliseerde kleuren |
Gebruik: | Werkstukken met poedercoating | ||
Markeren: | op maat gemaakte poedercoatingsmachine,op maat gemaakte spuitmachine voor poedercoating |
HXC poedercoatingsmachine
Poedercoating: De coating die wordt gebruikt in elektrostatische poedercoatingsmachines is in een droge poedervorm, meestal samengesteld uit harsen, verhardingsmiddelen en pigmenten.
Elektrostatisch sproeien: tijdens het sproeien wordt de poedercoating geïoniseerd en geladen door het sproeipistool.De geladen poederdeeltjes worden door elektrostatische krachten aangetrokken tot het oppervlak van het werkstuk.
Verhardingsproces: Na het sproeien wordt het werkstuk gewoonlijk in een oven met hoge temperatuur geplaatst om te verwarmen, waardoor de coating smelt en verhardt, waardoor een duurzame laag ontstaat.
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Gegevens |
1 | Spanning | 110v/220v |
2 | Frequentie | 50/60HZ |
3 | Inlaatvermogen | 50 W |
4 | Max. uitgangsstroom | 200ua |
5 | Uitgangsspanning | 0-100kv |
6 | Inlaat Luchtdruk | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polariteit | Negatief |
8 | Gewapengewicht | 480 g |
Contactpersoon: Mr. Ge
Tel.: 13335812068