Productdetails:
|
Type: | Powder Coating Machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | coating machines, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Not Available |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/230V 50~60HZ | Power: | 45W |
Dimension(L*W*H): | 40*60*110 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Easy to Operate | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 30 |
Product name: | Powder Coating Spraying Machine | Max. Consumption: | (0.4mpa)13.2m/H |
Working Temperature: | -20-50oc | After Warranty Service: | support |
Markeren: | Gemakkelijk te bedienen aluminiumpoedercoatingsmachine,Versatiliteitsmachine voor het lakken van aluminiumpoeder,Automatische poedercoatinglijn met veelzijdigheid |
Elektrostatische poedercoatingsmachines worden veel gebruikt in industrieën zoals auto's, huishoudelijke apparaten, bouwmaterialen en meubels, geschikt voor het coaten van metalen en bepaalde kunststoffen.
Door een correct gebruik van een elektrostatische poedercoatingsmachine kunnen kwalitatief hoogwaardige coatingsresultaten worden bereikt, waardoor de duurzaamheid en esthetiek van de producten worden verbeterd.
- Nee, niet echt. | Posten | Gegevens |
1 | Type machine | poedercoatingmachine |
2 | Tipe in de handel brengen | Nieuw product 2022 |
3 | Garantie | 1 jaar |
4 | Gewicht van het wapen: | 500 g |
5 | Substraat | metalen |
6 | Optimale invoerluchtdruk | 6 bar / 87 psi |
7 | Maximaal verbruik van perslucht | 13.2 m3/h |
8 | Kerncomponenten | PLC, motor, pomp |
Contactpersoon: Mr. Ge
Tel.: 13335812068